Hot Rolled Sheets

| Manufacturer's Standard Gage Number |
Sheet Equivalent | Order Limits | Weight Per Square Foot |
| 7 | 0.1793 | 0.1868-0.1719 | 7.50 |
| 10 | 0.1345 | 0.1419-0.1271 | 5.625 |
| 11 | 0.1196 | 0.1270-0.1121 | 5.00 |
| 12 | 0.1046 | 0.1120-0.0972 | 4.375 |
| 14 | 0.0747 | 0.0821-0.0710 | 3.125 |
| 16 | 0.0598 | 0.0635-0.0568 | 2.50 |
